| ORDEN DE TRABAJO | |||||||||||
| SEC. EJECUTANTE: | Mantenimiento | FECHA: | Oct-08 | ||||||||
| EQUIPO: | Cepilladora | HORAS/PROGRAMADAS: | 32 h | ||||||||
| RESPONSABLE: | ING. GUSTAVO BENITES | AREA: | Alujste | ||||||||
| DESCRIPCION: | |||||||||||
| Desarme y limpieza del bien | |||||||||||
| ITEM | DESCRIPCION DEL TRABAJO | ||||||||||
| 1 | Desarme: desmontar todas la piezas de la maquina para encontrar causas de las fallas | ||||||||||
| 2 | Filtracion del pozo de aceite | ||||||||||
| 3 | Limpieza externa e interna del bien a base de gasolina jabon y lanilla | ||||||||||
| ITEM | PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO | ||||||||||
| RECUERDE QUE: | |||||||||||
| 1 | ANTES DE INICIR TRABAJOS, DEBE ENTERAR AL SUPERVISOR EL AREA. | ||||||||||
| 2 | POR SU SEGURIDAD Y LA DE SUS COMPAÑEROS, ASEGURESE DE QUE EL EQUIPO O LOS EQUIPOS A INTERVENIR SE ENCUENTREN DESERGIZADOS | ||||||||||
| Y BLOQUEADOS | |||||||||||
| 3 | POR SEGURIDAD Y LA DE SUS COMPAÑEROS UTILICE LOS IMPLEMENTOS QUE SE LE ASIGNARON PARA TAL FIN Y LOS QUE CREA NECESARIOS | ||||||||||
| PARA LABORES DE RIESGO. | |||||||||||
| 4 | UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS: DELE UN USO APROPIADO COLABORE CON EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y REGRESELAS AL PUESTO | ||||||||||
| RESPECTIVO. | |||||||||||
| 5 | EL ORDEN Y ASEO ES DE TODOS, COLABOREMOS DEJANDO NUESTRO SITIO DE TRABAJO IMPECABLE. | ||||||||||
| 6 | INFORME AL SUPERVISOR DEL AREA, LA FINALIZACION DE LAS TAREAS Y DEJE HABILITADOS LOS EQUIPOS PARA SU RESPECTIVA OPERACIÓN | ||||||||||
| NORMAL. | |||||||||||
| ITEM | DESCRIPCION DE MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | ||||||||
| 1 | Juego de llaves mixtas (pul. y mm) | 1 | |||||||||
| 2 | Martillo de bola 2 Kg | 1 | |||||||||
| 3 | Alicate de presion | 2 | |||||||||
| 4 | Lanilla | 4 | |||||||||
| 5 | Brocha | 2 | |||||||||
| 6 | Juego de llaves Bristol | 1 | |||||||||
| 7 | Grua de poleas | 1 | |||||||||
| 8 | Jabon | gm | 100 | ||||||||
| 9 | Gasolina | galon | 1 | ||||||||
| OBSERVACIONES: | |||||||||||
| REALIZAO POR: | Angela Maria Peñaloza Mantilla, Jonathan Romero, Mauricio Sanches, Jesus Arevalo Rodriguez | ||||||||||
| H/R EJECUCION: | 40 h | ||||||||||
| % REALIZADO: | 100% | Vo.Bo.Sup.de Area: | Ing. Gustavo Benites | ||||||||
domingo, 8 de marzo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario